Moja Crvena Zvezda
ВажноКуглањеНајновијеОстало

Антић и Кличарић прваци Србије

Куглаши Црвене звезде Марко Антић и Бојан Кличарић освојили су титулу првака Србије на такмичењу сениорских мушких парова у Крагујевцу.

Тандем Црвене звезде је до пехара стигао са укупно 1.203 оборена чуња (Антић 575, Кличарић 628) и то испред Партизана који је освојио друго место са 1.185 чуњева (Дејан Јовановић 583, Станко Полић 602) и трећепласираног “13. маја“ из Новог Сада са 1.181 чуњем (Стеван Живковић 606, Велимир Јоковић 575).

На такмичењу је учествовало укупно 12 екипа. Бојан Кличарић је са 628 оборених чуњева имао најбољи резултат, а Звездин двојац је направио и два корака више у односу на прошлу годину, када је освојено треће место.

Коначан пласман на Првенству Србије за парове у Крагујевцу

  1. Црвена звезда (Марко Антић 575, Бојан Кличарић 628) 1.203
  2. Партизан (Дејан Јовановић 583, Станко Полић 602) 1.185
  3. “13. мај“ Нови Сад (Стеван Живковић 606, Велимир Јоковић 575) 1.181
  4. Крагујевац (Александар Милинковић 576, Драгослав Вуксановић 600) 1.176
  5. Кордун Кљајићево (Милан Јоветић 587, Милан Тркуља 577) 1.164
  6. Партизан (Новак Обрадовић 571, Никола Матијаш 584) 1.155
  7. Београд (Милош Симијоновић 601, Радован Влајков 553) 1.154
  8. Београд (Његош Шакић 583, Саша Јухас 566) 1.149
  9. Кристал Зрењанин (Драган Гајин 567, Далибор Попов 572) 1.139
  10. Апатин (Дамир Дојић 574, Страхиња Јованић 559) 1.133
  11. Вихор Сомбор (Александар Павловић 550, Данило Мандић 577) 1.127
  12. Апатин (Ђорђе Јованић 587, Немања Балаћ 539) 1.126

Повезане вести

Leave a Comment